Über 100 Fischarten tummeln im Angelrevier Usedom (Peenestrom, Achterwasser, Peene, Stettiner Haff und Ostsee). Hauptfischarten, Zielfische zum beangeln: Zander, Hecht, Barsch, Schleie, Aal, Brassen, Ostseeschnäpel (Felchen), Flunder, Lachs, Meerforelle und die Saisonfische Hering und Hornhecht ( im Greifswalder Bodden) und noch mehr Fisch je nach Geschmack und Persönlichem Zielfisch.
In den Angelgewässern des Landes M-V sind mehr als 100 Fischarten nachgewiesen worden (incl. bereits ausgestorbener Arten).Ihr gegenwärtiges Vorkommen in den Binnengewässern und Küstengewässern (Bodden+Haff und Ostsee) wird in der u.a. Tabelle dargestellt.
Vorkommen Häufigkeiten der heimischen Fischarten und Irrgästen.
Abkürzungen:
– = keine neueren Mitteilungen bekant
Ir = Irrgast aus dem Atlantik / der Nordsee
N = Neozoe (nicht heimische eingewanderde Art)
Nr. | Fischart Name | Wissenschaftlicher Name | BinnengewässerSeen und Flüsse | Bodden und Haffe Peenestrom | Ostsee |
1 | Aal | Anguilla anguilla | häufig | häufig | häufig |
2 | Aalmutter | Zoarces viviparus | regelmäßig | regelmäßig | |
3 | Aland | Leuciscus idus | regelmäßig | selten | |
4 | Äsche | Thymallus thymallus | selten | ||
5 | Bachforelle | Salmo trutta f. fario | selten | ||
6 | Bachneunauge | Lampetra planeri | selten | ||
7 | Bachschmerle | Barbatula barbatula | selten | ||
8 | Barbe | Barbus barbus | selten | ||
9 | Barsch | Perca fluviatilis | häufig | häufig | häufig |
10 | ![]() | Osmerus eperlanus spirinchus | selten | ||
11 | Bitterling | Rhodeus sericeus amarus | selten | ||
12 | Blei / Brassen | Abramis brama | häufig | häufig | |
13 | Buckelmaräne | Coregonus widegreni | selten | ||
14 | Butterfisch | Pholis gunellus | selten | selten | |
15 | Döbel | Leuciscus cephalus | selten | ||
16 | Dornhai | Squalius acanthias | Ir | ||
17 | Dorsch | Gadus morhua | selten | häufig | |
18 | Elritze | Phoxinus phoxinus | selten | ||
19 | ![]() | Alosa fallax | selten | ||
20 | Flunder | Platichthys flesus | regelmäßig | häufig | |
21 | Flußneunauge | Lampetra fluviatilis | selten | selten | |
22 | Giebel | Carassius auratus gibelio | selten | ||
23 | Glattbutt | Scophothalmus rhombus | selten | ||
24 | Graskarpfen | Ctenopharyngodon idella | Besatz | ||
25 | Grasnadel | Syngnathus typhle | regelmäßig | regelmäßig | |
26 | Gründling | Gobio gobio | regelmäßig | selten | |
27 | Güster | Blicca bjoerkna | häufig | ||
28 | Hasel | Leuciscus leuciscus | selten | ||
29 | Hecht | Exox lucius | häufig | häufig | selten |
30 | Hering | Clupea harengus | häufig | häufig | |
31 | Hornhecht | Belone belone | häufig | häufig | |
32 | Karausche | Carassius carassius | häufig | ||
33 | Karpfen | Cyprinus carpio | regelmäßig, Besatz | ||
34 | Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | häufig | regelmäßig | |
35 | Kliesche | Limanda limanda | selten | regelmäßig | |
36 | Klippenbarsch | Ctenolabrus rupestris | Ir | ||
37 | Knurrhahn, roter | Trigla hirundo | selten | ||
38 | Köhler / Seelachs | Pollachius virens | Ir | ||
39 | Lachs | Salmo salar | selten | selten | regelmäßig |
40 | Maifisch | Alosa alosa | selten | selten | |
41 | Makrele | Scomber scombrus | Ir | ||
42 | Maräne, gr. (Peipus-Maräne) | Coregonus lavaretus (C.maraenoides) | selten | ||
43 | Maräne, gr. (Schaalsee-Maräne) | Coregonus holsatus | Einzelgewässer | ||
44 | Maräne, kl. | Coregonus albula | selten | ||
45 | Maräne, kl. (Luzin-Maräne) | Coregonus lucinensis | Einzelgewässer | ||
46 | Marmorkarpfen | Aristichthys nobilis | Bestatz | ||
47 | Meeräsche | Mugil spec. | selten | selten | |
48 | Meerforelle | Salmo trutta f.trutta | regelmäßig | regelmäßig | regelmäßig |
49 | Meerneunauge | Petromyzon marinus | selten | ||
50 | Moderlieschen | Leucaspius delineatus | regelmäßig | ||
51 | Mondfisch | Mola mola | Ir | ||
52 | Nase | Chondrostoma nasus | selten | selten | |
53 | Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrhynchus | – | – | – |
54 | Ostgroppe / Mühlkoppe | Cottus poecilopus | selten | ||
55 | Ostseeschnäpel | Coregonus maraena | regelmäßig | regelmäßig | |
56 | Petermännchen | Trachinus draco | selten | ||
57 | Plötze / Rotauge | Rutilus rutilus | häufig | häufig | selten |
58 | Quappe | Lota lota | regelmäßig | selten | |
59 | Rapfen | Aspius aspius | selten | r (e) | |
60 | Regenbogenforelle | Oncorhynchus gairderii | selten, B | (B) | |
61 | Rotfeder | Scardinius erythrophalmus | häufig | ||
62 | Sandaal, gr. | Hyperoplus lanceolatus | regelmäßig | regelmäßig | |
63 | Sandaal, kl. | Ammodytes tobianus | regelmäßig | regelmäßig | |
64 | Sandgrundel | Pomatochistus minutus | regelmäßig | regelmäßig | |
65 | Sardelle | Engraulis encrasicolus | Ir | ||
66 | Scheibenbauch, gr. | Liparis liparis | selten | ||
67 | Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | Ir | ||
68 | Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | regelmäßig | ||
69 | Schlangennadel, kl. | Nerophis ophidion | regelmäßig | regelmäßig | |
70 | Schleie | Tinca tinca | häufig | selten | |
71 | Scholle | Pleuronectes platessa | selten | regelmäßig | |
72 | Schwarzgrundel | Gobius niger | selten | regelmäßig | |
73 | Schwarzmundgrundel | Neogobius melanostomus | selten (N) | selten (N) | |
74 | Schwertfisch | Xiphias gladus | Ir | ||
75 | Schwimmgrundel | Gobiusculus flavescens | regelmäßig | regelmäßig | |
76 | Seebulle | Taurulus bubalis | selten | ||
77 | Seehase | Cyplopterus lumpus | regelmäßig | ||
78 | Seequappe, vierbärt. | Onos cimbrius | selten | ||
79 | Seescorpion, vierhörn. | Myxocephalus quadricornis | selten | ||
80 | Seeskorpion | Myxocephalus scorpius | regelmäßig | ||
81 | Seestichling | Spinachia spinachia | regelmäßig | regelmäßig | |
82 | Seezunge | Solea solea | selten | ||
83 | Silberkarpfen | Hypophtalmichthys molitrix | Bestatz | ||
84 | Sonnenbarsch | Lepomis gibbosus | N | N | |
85 | Sprotte | Sprattus sprattus | häufig | ||
86 | Steinbeißer | Cobitis taenia | regelmäßig | ||
87 | Steinbutt![]() | Psetta maxima | selten | regelmäßig | |
88 | Steinpicker | Agonus catphractus | selten | ||
89 | Stichling, dreistachl. | Gasterosteus aculeatus | regelmäßig | regelmäßig | regelmäßig |
90 | Stichling, neunstachl. | Pungitius pungitius | selten | ||
91 | Stint | Osmerus eperlanus | regelmäßig | regelmäßig | |
92 | Stöcker | Trachurus trachurus | Ir | ||
93 | Stör, Ostsee- | Acipenser sturio | ausgestorben | ausgestorben | ausgestorben |
94 | Stör, atlantischer | Acipenser oxyrhynchus | Besatz | Bestatz | |
95 | Strandgrundel | Pomatochistus microps | regelmäßig | regelmäßig | |
96 | Ukelei | Alburnus alburnus | regelmäßig | selten | |
97 | Weißflossengründling | Gobio albipinnatus | selten | ||
98 | Weißgrundel | Aphia minuta | selten | selten | |
99 | Wels | Siluris glanis | selten | ||
100 | Westgroppe | Cottus gobio | selten | ||
101 | Wittling | Merlangius merlangus | regelmäßig | ||
102 | Wolfsbarsch | Dicentrarchus labrax | Ir | ||
103 | Zährte | Vimba vimba | selten | ||
104 | Zander | Stizostedion lucioperca | regelmäßig | regelmäßig | selten |
105 | Ziege | Pelecus cultratus | selten | selten | |
106 | ![]() | Abramis ballerus | selten | ||
107 | Zwergwels | Ictalurus nebulosus | selten |
|
Hier gibts geführte Angeltouren inclusive Angelkurs.
